Die Orgel der Lutherkirche
Bombardenwerk (I. Manual) |
|
Pedalwerk |
|
|
Bombarde | 16' = P | Offenbaß | 16' | |
Posaune | 8' = P | Offenbaß | 8' | |
Clairon | 4' = P | Offenbaß | 4' | |
Cornett 5fach ab a | Hintersatz | 2 2/3' | ||
Die mit = P bezeichneten Register des I. und II. Manuals können entweder im Manual oder im Pedal gespielt werden. | ||||
Hauptwerk (II. Manual) |
|
Echowerk (IV. Manual) |
|
|
Bourdon | 16' = P | Bourdon | 8' | |
Prinzipal | 8' = P | Rohrflöte | 4' | |
Holzflöte | 8' = P | Doublette | 2' | |
Gemshorn | 8' = P | Sifflet | 1' | |
Oktave | 4' = P | Cromorne | 8' | |
Gedackt | 4' = P | |||
Oktave | 2' = P | Tremulant | ||
Mixtur 5f. | 2 2/3' | |||
Horizontaltrompete | 8' | |||
Schwebung | 8' | |||
Cornett 5fach ab a | ||||
Schwellwerk (III. Manual) |
|
Erbaut 1980 (ergänzt 1987) von Orgelbau Peter Vier, Lahr - Oberweier |
||
Pommer | 16' | Intonation: Emile Wolf, Straßburg | ||
Gedackt | 8' | |||
Salicional | 8' | Glockenspiel: | ||
Prinzipal | 4' | Historische Bauart nach „Stumm" | ||
Traversflöte | 4' | 39 Schalenglocken C1 - d''' | ||
Nazard | 2 2/3' | Fa. Laukhuff, Weikersheim | ||
Waldflöte | 2' | |||
Terz | 1 3/5' | |||
Scharff 5f. | 1 1/3' | Spielhilfen: | ||
Oboe |
8' | Koppeln: I an II III an II I an Pedal II an Pedal |
||
III an Pedal | ||||
IV an Pedal | ||||
Neue Setzeranlage mit 8 000 Setzern (seit Juni 2013) |
||||
Schwelltritt für Jalousie Schwellwerk | ||||
Handhebel für Jalousie Echowerk |